Labforsøk – eksamen i Finnmark
Finnmark fylkeskommune har ikke oppgitt leseliste. Ta kontakt med skolen som du har eksamen på for mer info. Link til Finnmarks fylkeskommunes sider om gjennomføring av privatisteksamen finner du ved å trykke her.
Under ser du en oversikt over noen av de vanligste forsøkene på muntlig-praktisk eksamen i ulike fag.
Labforsøk – eksamen i Finnmark
Finnmark fylkeskommune har ikke oppgitt leseliste. Ta kontakt med skolen som du har eksamen på for mer info. Link til Finnmarks fylkeskommunes sider om gjennomføring av privatisteksamen finner du ved å trykke her.
Under ser du en oversikt over noen av de vanligste forsøkene på muntlig-praktisk eksamen i ulike fag.
Finnmark fylkeskommune har ikke oppgitt leseliste. Ta kontakt med skolen som du har eksamen på for mer info. Link til Finnmarks fylkeskommunes sider om gjennomføring av privatisteksamen finner du ved å trykke her.
Under ser du en oversikt over noen av de vanligste forsøkene på muntlig-praktisk eksamen i ulike fag.
Naturfag - NAT1007
| Øvelse | Gå til øvelsen i vårt labkurs |
| Isolere DNA | Øvelse 2 |
| Påvisning av noen næringsstoffer | Øvelse 5 |
| Spektroskopi | Øvelse 6 |
| Brytning | Øvelse 8 |
| Radioaktiv stråling | Øvelse 12 |
| PTC-papir | Øvelse 15 |
| Forbrenning | Øvelse 18 |
| Emulgator | Øvelse 20 |
| Molekylbyggesett | Øvelse 23 |
| Selvvalgt tema | Øvelse 24 |
| Celleånding | Øvelse 25 |
| Syrer og kalkstein | Øvelse 26 |
| Overflatespenning | Øvelse 33 |
Kjemi 1 - REA3045
| Øvelse | Gå til øvelsen i vårt labkurs |
| Flammeprøve | Øvelse 3 |
| Molare løsninger | Øvelse 10 |
| Fortynne løsninger | Øvelse 11 |
| Fellingsreaksjoner | Øvelse 13 |
| Kalorimeter / løsningsentalpi | Øvelse 15 |
| Reaksjonsfart | Øvelse 17 |
| Likevekter | Øvelse 18 |
| Måle pH | Øvelse 19 |
| Syre-base titrering | Øvelse 20 |
| Molekylbyggesett | Øvelse 25 |
Fysikk 1 - REA3038
| Øvelse | Gå til øvelsen i vårt labkurs |
| Modellere bevegelse ned skråplan | Øvelse: Bevegelse 1 |
| Bestemme g fra bevegelseslikninger | Øvelse: Bevegelse 2 |
| Bestemme friksjonstall mellom kloss og bord | Øvelse: Krefter 2 |
| Beregne høyeste fart for planpendel | Øvelse: Arbeid og energi 2 |
| Ukjent masse fra bevegelsesmengde | Øvelse: Bevegelsesmengde 2 |
| Temperaturgraf for issmelting | Øvelse: Termofysikk 4 |
| Tegne og koble kretser | Øvelse: Elektrisitet 2 |
| Bestemme ukjent motstand | Øvelse: Elektrisitet 3 |
| Verifisere Kirchhoffs lover | Øvelse: Elektrisitet 4 |
| Lysstyrke i serie og parallell | Øvelse: Elektristet 6 |
| Spektrallinjer til gasser | Øvelse: Atomfysikk 1 |
| Albedo for ulike overflater | Øvelse: Stråling 1 |
| Fall med luftmotstand | Øvelse: Programmering 1 |

